jaar on we er sn ee uw ij zel ha gel vo rst da gen ijs da gen gem. temp era tuur wind zw- hoek mm neer slag meteoro
logische
winter
on we er sn ee uw ij zel ha gel vo rst da gen ijs da gen gem. temp era tuur wind zw- hoek mm neer slag meteoro
logische
lente
on we er sn ee uw ij zel ha gel vo rst da gen ijs da gen gem. temp era tuur wind zw- hoek mm neer slag meteoro
logische
zomer
on we er sn ee uw ij zel ha gel vo rst da gen ijs da gen gem. temp era tuur wind zw- hoek mm neer slag meteoro
logische
herfst
on we er sn ee uw ij zel ha gel vo rst da gen ijs da gen gem. temp era tuur wind zw- hoek mm neer slag
2024                   2024 0 10 0 3 20 2 5,7 34% 355,2 2024 7 0 0 2 2 0 11,7 23% 240,7 2024 4 0 0 0 0 0 17,7 26% 257,5 2024 1 3 0 1 2 0 11,5 19% 243,0
2023 11 6 0 7 38 0 11,5 24% 1131,0 2023 0 2 0 2 27 4 4,7 16% 214,1 2023 6 0 0 3 14 0 9,4 13% 189,3 2023 5 0 0 0 0 0 18,0 17% 307,4 2023 0 2 0 2 4 0 12,7 30% 338,1
2022 12 5 0 3 42 4 11,2 22% 711,2 2022 0 2 1 0 20 2 5,2 47% 219,0 2022 5 2 0 3 17 0 9,6 13% 125,3 2022 4 0 0 0 0 0 18,0 16% 147,4 2022 3 1 0 0 3 0 12,1 16% 194,7
2021 14 12 2 7 66 7 10,1 22% 792,0 2021 0 8 1 0 36 5 3,6 17% 268,8 2021 3 3 0 7 26 0 7,5 19% 217,4 2021 11 0 0 0 0 0 17,7 12% 225,8 2021 0 0 0 0 3 0 11,4 33% 150,9
2020 12 2 0 8 42 0 11,0 25% 923,2 2020 1 1 0 4 18 0 5,4 48% 302,4 2020 0 1 0 5 20 0 9,1 12% 92,5 2020 10 0 0 0 0 0 18,0 20% 284,1 2020 0 0 0 0 2 0 11,3 24% 195,4
2019 8 8 0 9 55 2 10,6 20% 824,8 2019 0 9 0 2 35 2 4,3 30% 222,4 2019 3 1 0 4 10 0 9,4 16% 188,0 2019 5 0 0 1 0 0 18,4 28% 175,9 2019 0 0 0 1 11 0 10,4 22% 257,5
2018 10 12 0 4 75 3 10,8 18% 674,0 2018 0 13 1 3 51 1 2,8 29% 227,3 2018 5 1 0 2 18 2 10,4 12% 172,4 2018 3 0 0 0 0 0 18,4 16% 161,5 2018 2 0 0 0 11 0 10,7 19% 113,2
2017 4 12 1 4 69 5 10,3 27% 899,3 2017 0 8 0 2 45 5 2,9 20% 162,9 2017 2 0 0 1 17 0 9,8 18% 136,2 2017 2 0 0 0 0 0 17,6 27% 283,4 2017 0 0 0 0 6 0 11,0 34% 253,4
2016 14 9 1 10 82 2 10,1 21% 799,5 2016 1 6 1 2 29 2 5,0 29% 240,3 2016 2 3 0 7 26 0 8,7 18% 164,7 2016 10 0 0 1 0 0 17,9 21% 291,0 2016 1 0 0 0 15 0 10,4 15% 131,2
2015 17 8 1 8 54 1 10,2 16% 1053,7 2015 2 8 0 4 45 1 3,1 22% 264,8 2015 3 0 1 5 19 0 8,2 15% 164,2 2015 11 0 0 0 0 0 17,3 10% 362,9 2015 1 1 0 0 5 0 10,6 20% 299,4
2014 20 1 0 9 41 0 11,2 13% 788,6 2014 3 1 0 4 19 0 4,9 24% 193,0 2014 8 0 0 4 10 0 10,5 10% 212,5 2014 6 0 0 2 0 0 17,5 11% 230,4 2014 4 0 0 0 3 0 12,3 4% 125,1
2013 11 30 1 7 85 14 9,6 15% 738,8 2013 1 26 2 3 50 14 2,3 21% 222,5 2013 0 10 0 3 35 1 7,0 11% 123,1 2013 8 0 0 0 0 0 17,7 15% 175,1 2013 1 0 0 0 6 0 10,8 15% 270,8
2012 24 12 1 8 48 13 10,0 19% 879,9 2012 4 6 0 6 27 12 3,4 35% 250,2 2012 6 0 0 2 6 0 9,9 8% 130,7 2012 14 0 0 1 0 0 16,8 24% 305,8 2012 1 0 0 2 6 0 10,3 13% 195,4
2011 17 6 1 5 49 1 10,9 21% 846,8 2011 0 17 1 1 49 15 1,8 16% 166,0 2011 2 0 0 0 15 0 11,2 15% 71,6 2011 9 0 0 0 0 0 16,7 18% 368,5 2011 5 0 0 1 11 0 11,1 22% 160,8
2010 14 42 4 8 89 34 9,1 14% 805,7 2010 0 31 6 1 58 23 0,4 16% 192,2 2010 3 3 0 4 12 0 8,9 14% 167,3 2010 10 0 0 0 0 0 18,1 12% 282,8 2010 1 3 0 2 7 2 10,1 18% 208,7
2009 19 21 3 3 56 7 10,2 21% 828,5 2009 1 16 1 1 43 4 2,0 28% 135,5 2009 3 0 0 2 7 0 10,8 13% 148,1 2009 13 0 0 0 0 0 17,3 13% 254,7 2009 2 0 0 0 3 0 10,7 31% 224,8
2008 16 18 0 18 42 2 10,7 23% 796,9 2008 1 2 0 4 21 3 5,0 29% 207,8 2008 5 9 0 12 13 0 9,9 10% 174,6 2008 8 0 0 1 0 0 17,9 24% 227,4 2008 2 5 0 3 5 0 10,5 29% 246,8
2007 16 5 0 7 27 4 11,2 21% 971,9 2007 4 4 0 2 14 1 6,2 44% 286,0 2007 1 1 0 2 1 0 11,6 16% 179,8 2007 12 0 0 0 0 0 17,8 17% 324,6 2007 1 0 0 1 5 0 10,2 19% 160,1
2006 23 12 0 10 55 2 11,1 24% 749,6 2006 1 10 0 3 40 2 2,3 18% 111,2 2006 5 7 0 7 21 0 8,7 17% 204,0 2006 14 0 0 1 0 0 18,5 17% 265,5 2006 2 0 0 0 0 0 13,5 30% 144,6
2005 18 26 0 12 51 5 10,5 18% 826,1 2005 2 13 0 8 42 2 3,1 32% 146,7 2005 4 6 0 5 11 3 9,3 15% 222,2 2005 9 0 0 0 0 0 16,9 15% 305,7 2005 3 2 0 0 2 0 12,1 19% 147,3
2004 26 15 2 11 63 3 9,5 23% 1096,2 2004 4 14 2 4 36 2 3,2 35% 348,3 2004 3 2 0 3 18 0 8,9 12% 176,9 2004 15 0 0 0 0 0 16,2 15% 435,0 2004 3 2 0 2 7 0 9,9 27% 203,1
2003 13 18 1 3 78 12 9,7 21% 679,7 2003 0 11 1 3 53 21 0,8 14% 168,8 2003 2 3 0 1 20 0 9,6 21% 188,6 2003 10 0 0 0 0 0 18,9 13% 138,2 2003 1 1 0 0 10 0 9,5 25% 148,8
gemiddeld was 15 13 1 8 57 6 10,5 20% 848,4 gemiddeld was 1 10 1 3 36 6 3,4 27% 216,7 gemiddeld was 3 2 0 4 16 0 9,4 14% 164,3 gemiddeld was 9 0 0 0 0 0 17,7 17% 264,4 gemiddeld was 2 1 0 1 6 0 11,0 22% 198,6
gemiddeld nu 15 13 1 8 57 6 10,5 20% 848,4 gemiddeld nu 1 10 1 3 35 6 3,6 27% 223,0 gemiddeld nu 4 2 0 4 15 0 9,6 15% 167,7 gemiddeld nu 9 0 0 0 0 0 17,7 18% 264,1 gemiddeld nu 2 1 0 1 6 0 11,1 22% 200,6
normaal 29 19   16     10,5   854,7 normaal 3 15   6     3,9   217,7 normaal 7 3   6     9,9   158,7 normaal 14 0   1     17,5   239,3 normaal 6 1   3     10,9   239,0
"Normaal" m.b.t. De Bilt "Normaal" m.b.t. De Bilt "Normaal" m.b.t. De Bilt "Normaal" m.b.t. De Bilt "Normaal" m.b.t. De Bilt
                                                                                                             
                                                                                                             
januari on we er sn ee uw ij zel ha gel vo rst da gen ijs da gen gem. temp era tuur wind zw- hoek mm neer slag februari on we er sn ee uw ij zel ha gel vo rst da gen ijs da gen gem. temp era tuur wind zw- hoek mm neer slag maart on we er sn ee uw ij zel ha gel vo rst da gen ijs da gen gem. temp era tuur wind zw- hoek mm neer slag april on we er sn ee uw ij zel ha gel vo rst da gen ijs da gen gem. temp era tuur wind zw- hoek mm neer slag mei on we er sn ee uw ij zel ha gel vo rst da gen ijs da gen gem. temp era tuur wind zw- hoek mm neer slag
2024 0 6 0 2 13 2 3,5 32% 101,1 2024 0 1 0 1 2 0 7,7 31% 94,2 2024 0 0 0 1 1 0 8,5 16% 37,7 2024 1 0 0 1 1 0 10,5 43% 97,2 2024 6 0 0 0 0 0 15,9 10% 105,8
2023 0 1 0 1 7 0 5,4 35% 105,9 2023 0 0 0 1 8 0 5,4 32% 30,4 2023 3 0 0 2 8 0 6,7 26% 66,2 2023 2 0 0 1 5 0 8,5 10% 77,7 2023 1 0 0 0 1 0 13,1 3% 45,4
2022 0 1 0 0 5 0 5,1 42% 54,7 2022 0 0 0 0 5 0 6,2 64% 111,3 2022 0 1 0 0 13 0 6,7 0% 24,3 2022 1 1 0 3 4 0 8,4 10% 50,3 2022 4 0 0 0 0 0 13,5 29% 50,7
2021 0 2 0 0 14 0 2,8 29% 83,8 2021 0 6 1 0 13 5 3,0 4% 61,1 2021 0 0 0 1 9 0 5,8 23% 62,9 2021 1 3 0 5 15 0 6,1 7% 43,0 2021 2 0 0 1 2 0 10,5 26% 111,5
2020 0 0 0 0 6 0 5,2 45% 58,9 2020 1 1 0 3 5 0 6,1 69% 168,4 2020 0 1 0 3 11 0 5,9 20% 55,7 2020 0 0 0 0 4 0 9,9 7% 7,5 2020 0 0 0 2 5 0 11,7 10% 29,3
2019 0 5 0 2 13 2 2,4 29% 74,9 2019 0 2 0 0 14 0 5,4 29% 53,4 2019 0 1 0 0 3 0 7,1 35% 90,7 2019 2 0 0 2 7 0 9,6 3% 41,2 2019 1 0 0 2 0 0 11,4 10% 56,1
2018 0 2 0 2 12 0 4,4 27% 108,0 2018 0 7 0 0 26 1 -0,1 7% 24,8 2018 1 1 0 2 16 2 3,8 13% 62,8 2018 2 0 0 0 2 0 11,3 20% 55,8 2018 2 0 0 0 0 0 16,2 3% 53,8
2017 0 4 0 1 22 3 0,7 19% 57,8 2017 0 4 0 1 11 2 4,0 11% 74,0 2017 0 0 0 0 6 0 7,6 26% 64,1 2017 0 0 0 1 10 0 7,3 20% 35,8 2017 2 0 0 0 1 0 14,4 10% 36,3
2016 0 4 1 1 14 2 2,8 35% 84,1 2016 1 2 0 1 15 0 3,8 31% 97,4 2016 0 1 0 2 16 0 4,6 23% 53,7 2016 0 2 0 5 8 0 7,6 23% 68,2 2016 2 0 0 0 2 0 13,7 7% 42,8
2015 1 4 0 1 14 1 3,0 23% 116,0 2015 1 3 0 2 16 0 2,6 11% 52,4 2015 1 0 0 3 11 0 5,4 16% 72,5 2015 0 0 0 0 7 0 8,0 10% 43,6 2015 2 0 1 2 1 0 11,1 19% 48,1
2014 1 0 0 0 9 0 4,3 23% 72,4 2014 1 0 0 2 4 0 5,4 29% 51,8 2014 1 0 0 2 9 0 7,6 16% 39,8 2014 4 0 0 2 1 0 11,3 3% 43,8 2014 3 0 0 0 0 0 12,7 10% 128,9
2013 0 9 1 0 17 13 1,6 23% 63,9 2013 1 10 0 2 21 0 1,3 7% 37,1 2013 0 10 0 2 23 1 1,9 0% 16,2 2013 0 0 0 1 12 0 7,8 20% 23,4 2013 0 0 0 0 0 0 11,5 13% 83,5
2012 3 2 0 1 9 2 4,1 23% 96,2 2012 0 3 0 1 15 10 0,2 34% 30,3 2012 0 0 0 0 2 0 7,7 6% 14,7 2012 2 0 0 2 4 0 7,8 13% 57,6 2012 4 0 0 0 0 0 14,3 3% 58,4
2011 0 1 0 0 13 1 3,3 16% 69,0 2011 0 4 1 0 7 0 4,1 21% 53,2 2011 0 0 0 0 14 0 6,3 19% 13,6 2011 1 0 0 0 0 0 13,3 7% 10,4 2011 1 0 0 0 1 0 14,2 19% 47,6
2010 0 14 4 0 24 12 -1,6 13% 37,5 2010 0 10 0 1 17 6 1,1 11% 65,6 2010 1 3 0 0 10 0 6,4 35% 69,6 2010 1 0 0 4 2 0 9,5 7% 40,0 2010 0 0 0 0 0 0 10,7 0% 57,7
2009 0 5 0 0 18 2 0,7 23% 50,4 2009 1 9 1 1 11 0 3,3 36% 61,4 2009 0 0 0 2 7 0 5,9 13% 62,9 2009 1 0 0 0 0 0 12,6 10% 13,1 2009 2 0 0 0 0 0 14,0 16% 72,1
2008 0 1 0 1 4 0 5,9 35% 95,7 2008 1 1 0 1 6 0 5,3 31% 28,7 2008 1 9 0 10 7 0 5,9 19% 124,8 2008 0 0 0 2 6 0 8,8 10% 25,9 2008 4 0 0 0 0 0 14,9 0% 23,9
2007 2 1 0 1 5 1 6,5 39% 148,8 2007 0 3 0 1 5 0 5,4 32% 75,2 2007 0 1 0 2 0 0 7,9 26% 73,1 2007 0 0 0 0 1 0 12,6 0% 1,2 2007 1 0 0 0 0 0 14,3 23% 105,5
2006 0 0 0 0 18 1 0,9 10% 18,4 2006 0 5 0 2 12 0 2,3 25% 55,1 2006 3 7 0 2 18 0 3,2 27% 74,9 2006 0 0 0 3 3 0 8,8 10% 32,9 2006 2 0 0 2 0 0 14,0 16% 96,2
2005 0 4 0 2 11 0 4,6 35% 57,0 2005 1 9 0 4 17 1 2,1 18% 56,2 2005 0 5 0 1 10 3 5,6 23% 78,1 2005 1 1 0 2 1 0 9,8 13% 69,7 2005 3 0 0 2 0 0 12,6 10% 74,4
2004 2 4 2 1 12 2 2,4 35% 135,9 2004 2 7 0 3 12 0 4,0 41% 111,8 2004 1 2 0 1 16 0 5,2 23% 42,5 2004 1 0 0 2 2 0 9,7 10% 38,0 2004 1 0 0 0 0 0 11,8 3% 96,4
2003 0 8 0 1 13 8 1,4 35% 78,8 2003 0 3 1 1 23 4 0,2 7% 24,7 2003 0 0 0 0 11 0 6,8 13% 24,1 2003 0 3 0 1 9 0 8,7 17% 52,4 2003 2 0 0 0 0 0 13,1 32% 112,1
gemiddeld was 0 3 0 1 12 2 3,1 28% 79,4 gemiddeld was 0 4 0 1 13 1 3,4 26% 63,1 gemiddeld was 1 2 0 2 10 0 5,9 19% 56,5 gemiddeld was 1 0 0 2 5 0 9,4 11% 39,6 gemiddeld was 2 0 0 1 1 0 13,0 12% 68,1
gemiddeld nu 0 4 0 1 12 2 3,2 28% 80,4 gemiddeld nu 0 4 0 1 12 1 3,6 26% 64,5 gemiddeld nu 1 2 0 2 10 0 6,0 19% 55,7 gemiddeld nu 1 0 0 2 5 0 9,5 12% 42,2 gemiddeld nu 2 0 0 1 1 0 13,2 12% 69,8
normaal 1 5   2     3,6   70,8 normaal 1 6   2     3,9   63,1 normaal 1 3   3     6,5   57,8 normaal 2 1   2     9,8   41,6 normaal 5 0   1     13,4   59,3
"Normaal" m.b.t. De Bilt "Normaal" m.b.t. De Bilt "Normaal" m.b.t. De Bilt "Normaal" m.b.t. De Bilt "Normaal" m.b.t. De Bilt
juni on we er sn ee uw ij zel ha gel vo rst da gen ijs da gen gem. temp era tuur wind zw- hoek mm neer slag juli on we er sn ee uw ij zel ha gel vo rst da gen ijs da gen gem. temp era tuur wind zw- hoek mm neer slag augustus on we er sn ee uw ij zel ha gel vo rst da gen ijs da gen gem. temp era tuur wind zw- hoek mm neer slag september on we er sn ee uw ij zel ha gel vo rst da gen ijs da gen gem. temp era tuur wind zw- hoek mm neer slag oktober on we er sn ee uw ij zel ha gel vo rst da gen ijs da gen gem. temp era tuur wind zw- hoek mm neer slag
2024 1 0 0 0 0 0 15,8 23% 75,1 2024 1 0 0 0 0 0 18,0 23% 120,1 2024 2 0 0 0 0 0 19,2 32% 62,3 2024 1 0 0 0 0 0 15,8 10% 83,4 2024 0 0 0 0 0 0 12,1 23% 73,0
2023 1 0 0 0 0 0 18,7 3% 14,8 2023 3 0 0 0 0 0 17,8 23% 165,0 2023 1 0 0 0 0 0 17,7 26% 127,6 2023 0 0 0 0 0 0 17,6 10% 65,6 2023 0 0 0 0 0 0 13,0 39% 132,4
2022 1 0 0 0 0 0 16,7 10% 75,2 2022 2 0 0 0 0 0 17,6 19% 46,2 2022 1 0 0 0 0 0 19,7 10% 26,0 2022 2 0 0 0 0 0 14,8 13% 84,6 2022 1 0 0 0 0 0 13,1 19% 43,4
2021 5 0 0 0 0 0 18,0 3% 71,9 2021 5 0 0 0 0 0 18,2 10% 105,6 2021 1 0 0 0 0 0 17,0 23% 48,3 2021 0 0 0 0 0 0 15,9 27% 22,4 2021 0 0 0 0 0 0 11,4 26% 91,1
2020 4 0 0 0 0 0 17,6 20% 81,9 2020 0 0 0 0 0 0 16,4 23% 60,7 2020 6 0 0 0 0 0 20,1 16% 141,5 2020 0 0 0 0 0 0 15,0 23% 59,5 2020 0 0 0 0 0 0 11,0 23% 80,3
2019 3 0 0 0 0 0 18,5 7% 66,9 2019 0 0 0 1 0 0 18,7 6% 41,0 2019 2 0 0 0 0 0 18,1 26% 68,0 2019 0 0 0 0 0 0 14,2 30% 77,3 2019 0 0 0 1 2 0 11,3 29% 91,2
2018 0 0 0 0 0 0 17,3 17% 34,9 2018 1 0 0 0 0 0 19,7 0% 15,1 2018 2 0 0 0 0 0 18,3 23% 111,5 2018 2 0 0 0 0 0 14,8 33% 52,1 2018 0 0 0 0 2 0 11,6 19% 38,1
2017 1 0 0 0 0 0 17,6 34% 107,6 2017 1 0 0 0 0 0 17,9 23% 131,6 2017 0 0 0 0 0 0 17,3 26% 44,2 2017 0 0 0 0 0 0 13,7 13% 103,3 2017 0 0 0 0 0 0 12,6 42% 54,7
2016 6 0 0 1 0 0 17,5 10% 107,6 2016 3 0 0 0 0 0 18,5 29% 121,1 2016 1 0 0 0 0 0 17,7 23% 62,3 2016 1 0 0 0 0 0 17,0 20% 16,5 2016 0 0 0 0 3 0 9,3 0% 52,0
2015 2 0 0 0 0 0 14,8 3% 52,7 2015 4 0 0 0 0 0 18,4 20% 152,0 2015 5 0 0 0 0 0 18,4 6% 158,2 2015 1 0 0 0 0 0 13,5 13% 111,6 2015 0 0 0 0 1 0 9,5 10% 46,4
2014 2 0 0 0 0 0 16,1 3% 48,1 2014 1 0 0 0 0 0 19,9 10% 67,1 2014 3 0 0 2 0 0 16,4 19% 115,2 2014 3 0 0 0 0 0 15,9 3% 31,5 2014 1 0 0 0 0 0 13,3 6% 54,6
2013 3 0 0 0 0 0 15,5 20% 70,0 2013 4 0 0 0 0 0 19,2 10% 38,7 2013 1 0 0 0 0 0 18,4 16% 66,4 2013 0 0 0 0 0 0 14,6 10% 87,2 2013 1 0 0 0 0 0 11,9 19% 86,6
2012 4 0 0 0 0 0 14,6 20% 86,5 2012 7 0 0 1 0 0 17,2 35% 145,4 2012 3 0 0 0 0 0 18,6 16% 73,9 2012 1 0 0 2 0 0 14,0 13% 60,7 2012 0 0 0 0 2 0 10,5 13% 93,3
2011 4 0 0 0 0 0 16,5 17% 86,2 2011 3 0 0 0 0 0 16,2 16% 137,7 2011 2 0 0 0 0 0 17,4 23% 144,6 2011 4 0 0 0 0 0 15,8 30% 76,8 2011 1 0 0 1 0 0 11,4 16% 66,1
2010 1 0 0 0 0 0 16,6 3% 21,6 2010 7 0 0 0 0 0 20,5 16% 89,6 2010 2 0 0 0 0 0 17,1 16% 171,6 2010 1 0 0 0 0 0 13,8 30% 80,9 2010 0 0 0 2 1 0 10,7 10% 66,9
2009 2 0 0 0 0 0 15,8 7% 47,1 2009 9 0 0 0 0 0 18,0 19% 168,5 2009 2 0 0 0 0 0 18,2 13% 39,1 2009 0 0 0 0 0 0 14,5 23% 35,4 2009 1 0 0 0 3 0 9,4 19% 84,5
2008 4 0 0 1 0 0 17,0 20% 47,9 2008 2 0 0 0 0 0 18,6 16% 122,2 2008 2 0 0 0 0 0 18,1 35% 57,3 2008 1 0 0 0 0 0 14,4 13% 52,2 2008 1 0 0 2 2 0 10,3 39% 119,1
2007 6 0 0 0 0 0 18,4 20% 99,8 2007 5 0 0 0 0 0 17,4 19% 178,4 2007 1 0 0 0 0 0 17,7 13% 46,4 2007 0 0 0 0 0 0 14,3 13% 65,8 2007 1 0 0 0 2 0 9,8 6% 35,5
2006 1 0 0 0 0 0 16,8 17% 21,9 2006 3 0 0 0 0 0 21,9 10% 88,2 2006 10 0 0 1 0 0 16,7 26% 155,4 2006 0 0 0 0 0 0 18,1 20% 7,0 2006 1 0 0 0 0 0 13,5 32% 65,6
2005 2 0 0 0 0 0 16,5 20% 99,7 2005 4 0 0 0 0 0 18,1 19% 102,8 2005 3 0 0 0 0 0 16,2 6% 103,2 2005 2 0 0 0 0 0 16,0 10% 51,3 2005 0 0 0 0 0 0 13,3 13% 47,4
2004 4 0 0 0 0 0 15,0 13% 112,6 2004 4 0 0 0 0 0 15,9 13% 139,1 2004 7 0 0 0 0 0 17,8 19% 183,3 2004 2 0 0 0 0 0 13,8 23% 62,8 2004 1 0 0 0 0 0 9,9 30% 62,2
2003 4 0 0 0 0 0 17,8 23% 52,9 2003 6 0 0 0 0 0 19,5 6% 68,6 2003 0 0 0 0 0 0 19,5 10% 16,7 2003 0 0 0 0 0 0 14,4 17% 45,9 2003 1 1 0 0 8 0 6,8 19% 55,4
gemiddeld was 3 0 0 0 0 0 16,8 14% 67,0 gemiddeld was 4 0 0 0 0 0 18,4 16% 104,0 gemiddeld was 3 0 0 0 0 0 17,9 19% 93,4 gemiddeld was 1 0 0 0 0 0 15,1 18% 59,5 gemiddeld was 0 0 0 0 1 0 11,1 20% 69,8
gemiddeld nu 3 0 0 0 0 0 16,8 14% 67,4 gemiddeld nu 3 0 0 0 0 0 18,3 17% 104,8 gemiddeld nu 3 0 0 0 0 0 18,0 19% 92,0 gemiddeld nu 1 0 0 0 0 0 15,1 18% 60,6 gemiddeld nu 0 0 0 0 1 0 11,2 21% 70,0
normaal 5 0   0     16,2   70,5 normaal 5 0   0     18,3   85,2 normaal 4 0   0     17,9   83,6 normaal 3 0   0     14,7   77,9 normaal 2 0   1     10,9   81,1
"Normaal" m.b.t. De Bilt "Normaal" m.b.t. De Bilt "Normaal" m.b.t. De Bilt "Normaal" m.b.t. De Bilt "Normaal" m.b.t. De Bilt
november on we er sn ee uw ij zel ha gel vo rst da gen ijs da gen gem. temp era tuur wind zw- hoek mm neer slag december on we er sn ee uw ij zel ha gel vo rst da gen ijs da gen gem. temp era tuur wind zw- hoek mm neer slag Diversen zon uren Hei no jan feb mrt april mei juni juli aug sept okt nov dec
2024 0 3 0 1 2 0 6,6 23% 86,6 2024                   2024 1614 82 36 118 160 219 214 228 235 197 125    
2023 0 2 0 2 4 0 7,4 40% 140,1 2023 0 3 0 0 5 0 6,1 39% 159,9 2023 1840 51 102 117 191 258 320 206 192 212 102 66 23
2022 0 1 0 0 3 0 8,3 17% 66,7 2022 0 1 0 0 12 4 3,4 19% 77,8 2022 2166 48 102 257 213 246 291 238 283 183 154 103 48
2021 0 0 0 0 3 0 7,1 47% 37,4 2021 0 1 1 0 10 2 4,5 35% 53,0 2021 1684 55 126 149 206 179 251 169 164 157 114 64 50
2020 0 0 0 0 2 0 8,0 27% 55,6 2020 1 0 0 0 9 0 5,0 16% 123,9 2020 1901 45 70 189 288 285 225 184 225 185 73 93 39
2019 0 0 0 0 9 0 5,5 7% 89,0 2019 0 0 0 1 7 0 4,9 32% 75,1 2019 1907 64 131 120 232 208 262 235 241 158 108 69 79
2018 0 0 0 0 9 0 5,8 3% 23,0 2018 0 2 0 0 8 0 5,3 32% 94,1 2018 2109 49 160 140 188 305 199 346 220 198 179 90 35
2017 0 0 0 0 6 0 6,4 48% 95,4 2017 0 4 1 1 13 0 3,8 52% 94,5 2017 1694 92 64 180 192 219 206 197 179 151 117 67 30
2016 0 0 0 0 12 0 4,8 27% 62,7 2016 0 0 0 0 12 0 4,0 29% 31,1 2016 1786 66 107 139 190 231 165 198 222 222 108 75 63
2015 0 1 0 0 4 0 9,0 38% 141,4 2015 0 0 0 0 0 0 8,3 19% 58,8 2015 1802 55 100 150 232 215 227 227 217 143 114 61 61
2014 0 0 0 0 3 0 7,7 3% 39,0 2014 0 1 0 1 15 0 3,7 32% 96,4 2014 1727 71 95 217 167 173 204 229 195 158 90 84 44
2013 0 0 0 0 6 0 6,0 17% 97,0 2013 1 1 0 2 6 0 5,0 23% 68,8 2013 1584 34 73 116 171 163 190 244 227 131 116 52 67
2012 0 0 0 0 4 0 6,3 13% 41,4 2012 0 7 1 1 12 1 3,9 32% 121,5 2012 1626 71 99 156 122 220 138 222 217 138 123 67 53
2011 0 0 0 0 11 0 6,2 20% 17,9 2011 1 1 0 4 3 0 5,8 48% 123,7 2011 1763 67 76 183 262 247 210 145 136 163 149 78 47
2010 0 3 0 0 6 2 5,8 14% 60,9 2010 0 12 0 1 29 14 -1,8 10% 43,8 2010 1711 50 54 148 240 182 272 269 154 136 117 42 47
2009 1 0 0 0 0 0 8,3 50% 104,9 2009 0 7 2 0 17 5 1,7 23% 89,1 2009 1739                        
2008 0 5 0 1 3 0 6,9 31% 75,5 2008 0 2 0 0 14 2 2,1 26% 23,7 2008 1716                        
2007 0 0 0 1 3 0 6,6 37% 58,8 2007 0 0 0 2 11 3 3,6 19% 83,4 2007 1611                        
2006 1 0 0 0 0 0 8,9 37% 72,0 2006 2 0 0 0 4 0 6,5 61% 62,0 2006 1668                        
2005 0 0 0 2 0 0 6,9 33% 48,6 2005 1 5 0 1 10 1 3,8 19% 37,7 2005 1738                        
2004 0 2 0 2 6 0 6,0 30% 78,0 2004 1 0 0 2 14 1 2,6 42% 33,5 2004 1594                        
2003 0 0 0 0 2 0 7,4 40% 47,5 2003 0 3 0 0 12 0 3,1 29% 100,6 2003 2019                        
gemiddeld was 0 1 0 0 5 0 6,9 28% 69,2 gemiddeld was 0 2 0 1 11 2 4,1 30% 78,7 gemiddeld was 1780 58 97 162 207 224 226 222 205 167 119 72 49
gemiddeld nu 0 1 0 0 4 0 6,9 27% 70,0 gemiddeld nu 0 2 0 1 11 2 4,1 30% 78,7 gemiddeld nu 1773 60 93 159 204 223 225 222 207 169 119 72 49
normaal 2 1   2     7,0   80,0 normaal 1 4   2     4,2   83,8 normaal 1715 67 90 139 189 218 207 214 196 153 119 68 56
"Normaal" m.b.t. De Bilt "Normaal" m.b.t. De Bilt "Normaal" m.b.t. De Bilt